
| Sector | # | Club | Sector # |
|---|---|---|---|
| A | 1 | РК Кричевичі Двійка 3 Григоращенко, Сениця | 8 |
| 2 | ЛКК Двійка Двійка 3 Лещишин, Родик | 9 | |
| 3 | КК Одеса Двійка 3 Лущенко, Толгиев | 10 | |
| 4 | VCC Carp Pro Двійка 3 Химюк, Петровець | 11 | |
| 5 | KKK Двійка 3 Холенко, Саксонов | 12 | |
| 6 | РК Кричевичі Закарпаття Двійка 3 Гончар, Воробей | 13 | |
| 7 | Trinity Двійка 3 Бубен, Мокан | 14 | |
| 8 | Тернопільський КК Двійка 3 Пилипчук, Козачук | 15 | |
| 9 | КК Ульянники Двійка 2 Ралко, Сукач | 16 | |
| 10 | ЖКК Двійка 3 Ковальчук, Легкун | 17 | |
| B | 1 | КК Ульянники Двійка 1 Середа, Несміян | 27 |
| 2 | ЛКК Двійка 2 Таргонський, Красько | 28 | |
| 3 | РК Кричевичі Закарпаття Двійка 1 Соя, Томорі | 29 | |
| 4 | РК Кричевичі Двійка 1 Івасишин, Безносько | 30 | |
| 5 | Тернопільський КК Двійка 1 Бухта, Ждаха | 31 | |
| 6 | ЖКК Двійка 2 Кузьменко, Поляков | 32 | |
| 7 | VCC Carp Pro Двійка 2 Ісько, Хитько | 33 | |
| 8 | Trinity Двійка 2 Серьогін, Орел | 34 | |
| 9 | ККК Двійка 2 Бугай, Бондаренко | 35 | |
| 10 | КК Одеса Двійка 2 Черняєв, Томіловський | 36 | |
| C | 1 | Trinity Двійка 1 Михаць, Хлопецький | 51 |
| 2 | ККК Двійка 1 Квитченко, Корж | 52 | |
| 3 | ЛКК Двійка 1 Москалець, Налігач | 53 | |
| 4 | ЖКК Двійка 1 Фурдига, Коцур | 55 | |
| 5 | РК Кричевичі Двійка 2 Івасишин, Кішик | 56 | |
| 6 | РК Кричевичі Закарпаття Двійка 2 Горбань, Петров | 57 | |
| 7 | КК Ульянники Двійка 3 Радюк-Цурков, Радюк-Цуркова | 58 | |
| 8 | КК Одеса Двійка 1 Іванов, Полтавченко | 59 | |
| 9 | VCC Carp Pro Двійка 1 Дирко, Волчак | 60 | |
| 10 | Тернопільський КК Двійка 2 Стецюк, Римарчук | 61 |







