
| Зона | # | Клуб | Сектор # |
|---|---|---|---|
| A | 1 | Кричевичі Закарпаття Двійка 3 Гончар, Воробей | 8 |
| 2 | Львівський Карповий Клуб Двійка 2 Таргонський, Красько | 9 | |
| 3 | РК Уляники Двійка 1 Середа, Несміян | 10 | |
| 4 | КК Trinity Baits Двійка 1 Михаць, Хлопецький | 11 | |
| 5 | ЖКК Двійка 2 Кузьменко, Поляков | 12 | |
| 6 | Carp Pro Ternopil Двійка 2 Пилипчук, Козачук | 13 | |
| 7 | ККК Двійка 2 Бондаренко, Хоменко | 14 | |
| 8 | РК Кричевичі Двійка 2 Івасишин, Кішик | 15 | |
| 9 | KKO Двійка 1 Іванов, Топчієв | 16 | |
| 10 | VCC Carp Pro Двійка 2 Борис, Ісько | 17 | |
| B | 1 | KKO Двійка 2 Полтавченко, Штефан | 27 |
| 2 | Львівський Карповий Клуб Двійка 3 Трескот, Лещишин | 28 | |
| 3 | Carp Pro Ternopil Двійка 3 Риманчук, Стецюра | 29 | |
| 4 | Кричевичі Закарпаття Двійка 1 Соя, Томорі | 30 | |
| 5 | РК Кричевичі Двійка 3 Старчук, Яцик | 31 | |
| 6 | VCC Carp Pro Двійка 1 Дирко, Волчак | 32 | |
| 7 | КК Trinity Baits Двійка 3 Бубен, Мокан | 33 | |
| 8 | ККК Двійка 1 Квітченко, Сохацький | 34 | |
| 9 | ЖКК Двійка 1 Фурдига, Коцур | 35 | |
| 10 | РК Уляники Двійка 3 Ралко, Сукач | 36 | |
| C | 1 | ККК Двійка 3 Труба, Герасимчук | 51 |
| 2 | ЖКК Двійка 3 Ковальчук, Якимчук | 52 | |
| 3 | Львівський Карповий Клуб Двійка 1 Налигач, Москалець | 53 | |
| 4 | VCC Carp Pro Двійка 3 Петровець, Ардатов | 55 | |
| 5 | Кричевичі Закарпаття Двійка 2 Горбань, Петров | 56 | |
| 6 | Carp Pro Ternopil Двійка 1 Бухта, Ждаха | 57 | |
| 7 | KKO Двійка 3 Лущенко, Слободенюк | 58 | |
| 8 | РК Уляники Двійка 2 Добровольський, Лосев | 59 | |
| 9 | КК Trinity Baits Двійка 2 Серьогін, Орел | 60 | |
| 10 | РК Кричевичі Двійка 1 Івасишин, Сениця | 61 |





